ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร


การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ปี พ.ศ.
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่นาข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ปลูกผัก-ไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นที่เลี้ยงสัตว์,ประมง อื่นๆ*
2546 1,500,459 33,058 473,635 37,115 25,140 0
2547 1,317,465 24,241 608,492 13,718 129,728 28,000
2548 1,676,150 32,631 364,228 4,913 134,579 62,031
2549 1,631,567 35,530 425,042 11,906 129,231 41,748
2550 1,614,494 32,498 412,111 13,618 147,585 88,118
2551 1,509,648 26,094 445,426 9,729 154,701 74,613
2552 1,551,194 29,189 390,775 7,554 154,589 68,188
2553 1,575,355 31,813 389,269 1,046 154,526 57,881
2554 1,552,821 30,335 362,832 7,289 140,066 66,863
2555 1,555,623 27,511 332,470 7,453 151,385 57,659
2556 1,568,627 24,233 321,533 7,972 147,158 55,571
             
* อื่นๆ หมายถึง พื้นที่ที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ทำการเกษตรในปีที่สำรวจ เช่น พื้นที่ทำนา เลี้ยงกุ้ง
ครัวเรือนเกษตรกร
ปี พ.ศ. ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร    
(ครอบครัว) (ครอบครัว)    
2546 151,141 67,845    
2547 155,141 67,307    
2548 149,760 70,868    
2549 162,704 73,862    
2550 157,150 73,428    
2551 166,651 83,274    
2552 165,906 75,327    
2553 168,936 68,711    
2554 172,618 70,776    
2555 189,632 70,847    
2556 193,555 68,631    
         
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ปริมาณน้ำฝนจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ยทั้งปี

2537

0.0 48.5 131.9 45.8 301.1 772.7 230.7 714.6 716.0 133.4 9.0 3.2 258.91
2538 20.3 48.7 53.4 68.3 385.0 711.9 529.9 736.9 699.3 350.2 10.7 1.9 301.38
2539 5.1 59.1 14.7 122.6 372.6 378.0 417.4 325.5 512.0 303.2 120.7 0.0 219.24
2540 6.6 90.4 150.0 78.1 204.9 166.0 512.0 378.9 435.2 257.8 42.5 0.0 193.53
2541 0.0 22.0 3.4 21.4 499.8 867.7 520.3 449.9 569.9 168.6 18.2 17.0 263.18
2542 1.1 22.4 55.8 463.4 480.4 394.0 731.4 331.7 619.9 308.5 97.8 0.3 292.23
2543 33.0 28.0 27.5 179.8 382.1 720.3 516.7 488.8 325.1 235.5 74.9

18.8

252.54
2544 70.9 12.2 208.5 180.2 495.5 254.5 337.7 301.5 360.6 276.4 27.5 3.1 210.72
2545 1.1 2.7 36.6 77.9 556.4 504.7 317.5 445.7 376.5 237.3 40.2 52.4 220.75
2546 0.0 55.4 40.0 91.1 129.2 462.2 599.2 580.7 337.2 137.0 0.9 0.0 202.74
2549 0.0 59.40 60.10 101.70 466.20 509.00 585.10 626.30 581.00 829.70 90.70 1.30 3,910.50
2550 19.10 26.40 161.90 272.10 578.40 548.20 851.90 299.80 517.60 144.10 13.10 0.0 3,432.60
2551 43.0 91.5 55.5 164.5 766.2 458.8 514.8 357.1 695.9 231.1 74.0 0.0 3,452.40
2552 0.5 0.1 243.2 186.2 633.3 258.1 543.4 236.7 689.4 307.7 0.5 0.0 3,099.10
2553 30.2 100.1 77.0 159.1 281.6 492.8 567.4 512.7 225.9 375.3 5.7 28.2 2,827.90
2554 33.0 28.0 27.5 179.8 382.1 720.3 516.7 488.8 325.1 235.5 74.9

18.8

2,446.50
2555 61.20 101.80 91.40 60.90 545.90 286.60 475.10 245.50 379.50 172.60 5.5 0.0 2,420.50
2556 66.80 43.70 61.20 223.80 140.80 562.30 1,035.40 498.70 676.70 327.00 72.10 2.70 3,711.20

ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

 

อุณหภูมิ
ปี พ.ศ.
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)
2551
33.79
22.19
27.99
2552
33.84
22.67
28.26
2553
35.03
22.33
28.68
2554
34.81
21.83
28.32
2555
34.20
21.00
27.60
2556
37.40
17.40
27.49

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

ความชื้นสัมพัทธ์
ปี พ.ศ.
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดร้อยละ (%)
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด ร้อยละ (%)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ร้อยละ(%)
2551
96.17
70.00
83.08
2552
96.50
56.17
76.33
2553
96.83
47.67
72.25
2554
92.00
52.71
72.35
2555
99.00
37.00
80.05
2556
91.55
62.82
79.29

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

 

 

 

 
 
 

last update 12-may-15